Джип-тур на Джилы-Су
№ 2333Джип тур из Кисловодска
- Продолжительность:10ч.
Стоимость:
3 700 ₽ + 550 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Джип-тур на Джилы-Су | 10ч. | 3 700 ₽ + 550 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Джип-тур на Джилы-Су | 10ч. | 3 700 ₽ + 550 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Джип-тур на Джилы-Су | 10ч. | 3 700 ₽ + 550 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Джип-тур на Джилы-Су | 10ч. | 3 700 ₽ + 550 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Джип-тур на Джилы-Су | 10ч. | 3 700 ₽ + 550 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Джип-тур на Джилы-Су | 10ч. | 3 700 ₽ + 550 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Джип-тур на Джилы-Су | 10ч. | 3 700 ₽ + 550 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Джип-тур на Джилы-Су | 10ч. | 3 700 ₽ + 550 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Джип-тур на Джилы-Су | 10ч. | 3 700 ₽ + 550 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Джип-тур на Джилы-Су | 10ч. | 3 700 ₽ + 550 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Джип-тур на Джилы-Су | 10ч. | 3 700 ₽ + 550 ₽ вх.билеты |
Мы подготовили 1 экскурсионный маршрут из Кисловодска в Водопад Каракая-су с начальной стоимостью от 3 700 ₽ (актуально на август-сентябрь 2026 года).
В зависимости от выбранного тура в формате джип туров (продолжительность 10 ч.), экскурсоводы также покажут вам Джилы-су.
Доверьтесь опыту туристов: средняя оценка этих туров из 10 на основе 161 отзыв. Посадка осуществляется на 23 остановках в Кисловодске — бронируйте онлайн!