Однодневный тур Уллу-Тау — место силы Кавказа
№ 2351Авто-пешеходная из Кисловодска
- Продолжительность:14ч.
Стоимость:
5 000 ₽ + 800 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Язык Тролля, Верхняя Балкария, Шато-Эркен | 12ч. | 5 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Однодневный тур Уллу-Тау — место силы Кавказа | 14ч. | 5 000 ₽ + 800 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Однодневный тур Уллу-Тау — место силы Кавказа | 14ч. | 5 000 ₽ + 800 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Язык Тролля, Верхняя Балкария, Шато-Эркен | 12ч. | 5 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Язык Тролля, Верхняя Балкария, Шато-Эркен | 12ч. | 5 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 5 | Однодневный тур Уллу-Тау — место силы Кавказа | 14ч. | 5 000 ₽ + 800 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Язык Тролля, Верхняя Балкария, Шато-Эркен | 12ч. | 5 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Однодневный тур Уллу-Тау — место силы Кавказа | 14ч. | 5 000 ₽ + 800 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Язык Тролля, Верхняя Балкария, Шато-Эркен | 12ч. | 5 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 5 | Однодневный тур Уллу-Тау — место силы Кавказа | 14ч. | 5 000 ₽ + 800 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Язык Тролля, Верхняя Балкария, Шато-Эркен | 12ч. | 5 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Однодневный тур Уллу-Тау — место силы Кавказа | 14ч. | 5 000 ₽ + 800 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Язык Тролля, Верхняя Балкария, Шато-Эркен | 12ч. | 5 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 5 | Однодневный тур Уллу-Тау — место силы Кавказа | 14ч. | 5 000 ₽ + 800 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Язык Тролля, Верхняя Балкария, Шато-Эркен | 12ч. | 5 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 6 | Однодневный тур Уллу-Тау — место силы Кавказа | 14ч. | 5 000 ₽ + 800 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Язык Тролля, Верхняя Балкария, Шато-Эркен | 12ч. | 5 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Однодневный тур Уллу-Тау — место силы Кавказа | 14ч. | 5 000 ₽ + 800 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Язык Тролля, Верхняя Балкария, Шато-Эркен | 12ч. | 5 000 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Однодневный тур Уллу-Тау — место силы Кавказа | 14ч. | 5 000 ₽ + 800 ₽ вх.билеты |
На июнь-июль 2026 года мы собрали для вас 2 лучшых тура в Кабардино-Балкарскую Республику с отправлением из Кисловодска.
Бронирование доступно в формате авто-пешеходных экскурсий, джип туров. Помимо знакомства с выбранной достопримечательностью, маршруты длительностью от 12 до 14 часов включают посещение .
Планируйте отдых заранее: изучите 160 комментариев (оценка 7.5 из 10), подберите ближайшую к вам точку сбора в Кисловодске (всего их 23) и купите билет онлайн.